<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Gospodarka Rynkowa - blog</title>
	<link>http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 06:18:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa.</title>
		<link>http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/otoczenie-ekonomiczne-przedsiebiorstwa/</link>
		<comments>http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/otoczenie-ekonomiczne-przedsiebiorstwa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Wzrost gospodarczy to stałe zwiększanie zdolności danego kraju do produkcji dóbr i usług pożądanych przez ludzi (wzrost zasobów kapitałowych, efektywność wykorzystania zasobów kapitałowych wzrost powierzchni upraw, podniesienie wydajności produkcji rolnej, zwiększenie wydobycia surowców, wzrost zatrudnienia, podniesienie wydajności pracy w biurze rachunkowym w Katowicach, postępy naukowo techniczne to czynniki wpływające na wzrost gospodarczy). Barierami blokującymi wzrost [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wzrost gospodarczy to stałe zwiększanie zdolności danego kraju do produkcji dóbr i usług pożądanych przez ludzi (wzrost zasobów kapitałowych, efektywność wykorzystania zasobów kapitałowych wzrost powierzchni upraw, podniesienie wydajności produkcji rolnej, zwiększenie wydobycia surowców, wzrost zatrudnienia, podniesienie wydajności pracy w <a href="http://biuro-rachunkowe.miasta.katowice.rachunkowo.pl/">biurze rachunkowym w Katowicach</a>, postępy naukowo techniczne to czynniki wpływające na wzrost gospodarczy). Barierami blokującymi wzrost gospodarczy mogą być degradacja środowiska, wyczerpanie zasobów surowcowych, niekorzystne uwarunkowanie demograficzne, brak kapitału. Rozwój gospodarki to jakościowe przemiany zachodzące w strukturze gospodarki. Uwarunkowania : czynniki obiektywne : rozwój nauki i techniki, poziom realizacji potrzeb społecznych. czynniki subiektywne - polityka państwa i czynniki socjologiczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/otoczenie-ekonomiczne-przedsiebiorstwa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Makro otoczenie przedsiębiorstwa</title>
		<link>http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/makro-otoczenie-przedsiebiorstwa/</link>
		<comments>http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/makro-otoczenie-przedsiebiorstwa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[10]]></category>

		<category><![CDATA[11]]></category>

		<category><![CDATA[13]]></category>

		<category><![CDATA[2]]></category>

		<category><![CDATA[3]]></category>

		<category><![CDATA[4]]></category>

		<category><![CDATA[5]]></category>

		<category><![CDATA[6]]></category>

		<category><![CDATA[7]]></category>

		<category><![CDATA[8]]></category>

		<category><![CDATA[9]]></category>

		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[a]]></category>

		<category><![CDATA[d]]></category>

		<category><![CDATA[e]]></category>

		<category><![CDATA[f]]></category>

		<category><![CDATA[g]]></category>

		<category><![CDATA[k]]></category>

		<category><![CDATA[l]]></category>

		<category><![CDATA[m]]></category>

		<category><![CDATA[n]]></category>

		<category><![CDATA[o]]></category>

		<category><![CDATA[r]]></category>

		<category><![CDATA[s]]></category>

		<category><![CDATA[u]]></category>

		<category><![CDATA[v]]></category>

		<category><![CDATA[w]]></category>

		<category><![CDATA[x]]></category>

		<category><![CDATA[y]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Otoczenie makroekonomiczne tworzą warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wpływa ono na przedsiębiorstwo, a przedsiębiorstwo nie może go zmienić. Otoczenie ekonomiczne biura rachunkowego w Sosnowcu obejmuje zjawiska związane ze stanem gospodarki. Otoczenie prawne i polityczne obejmują zjawiska związane z porządkiem państwa (są to przepisy prawne które określają zasady działania przedsiębiorstwa). Otoczenie społeczne obejmuje zjawiska związane z postawami społecznymi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otoczenie makroekonomiczne tworzą warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wpływa ono na przedsiębiorstwo, a przedsiębiorstwo nie może go zmienić. Otoczenie ekonomiczne <a href="http://biuro-rachunkowe.miasta.sosnowiec.rachunkowo.pl/" title="Biuro Rachunkowe Sosnowiec">biura rachunkowego w Sosnowcu</a> obejmuje zjawiska związane ze stanem gospodarki. Otoczenie prawne i polityczne obejmują zjawiska związane z porządkiem państwa (są to przepisy prawne które określają zasady działania przedsiębiorstwa). Otoczenie społeczne obejmuje zjawiska związane z postawami społecznymi ludzi. Otoczenie demograficzne obejmuje zjawiska dotyczące populacji (na przykład zmiany liczby mieszkańców). Otoczenie technologiczne obejmuje zmiany w technice i technologii wytwarzania. Otoczenie międzynarodowe obejmuje gospodarstwa różnych krajów. Otoczenie konkurencyjne obejmuje zjawiska wpływające na działalność przedsiębiorstwa a przedsiębiorstwo może również na nie wpływać. Tych otoczeń jest oczywiście wiele więcej (przedstawiłem państwu te które moim zdaniem są najważniejsze).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/makro-otoczenie-przedsiebiorstwa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Szczebel obrotu</title>
		<link>http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/szczebel-obrotu/</link>
		<comments>http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/szczebel-obrotu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Szczebel obrotu jest to zjawisko jakie zachodzi podczas transakcji na rynku skupu oraz sprzedaży. Wyróżniamy dwa rodzaje rynków : rynek detaliczny oraz rynek hurtowy. Sprzedaż detaliczną zaliczamy do rynku detalicznego (zjawisko te możemy zaobserwować na przykład w małych sklepach, na targu) Sprzedaż hurtową zaliczamy do rynku hurtowego (zjawiska te tworzą na przykład hurtownie). Elementami rynku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szczebel obrotu jest to zjawisko jakie zachodzi podczas transakcji na rynku skupu oraz sprzedaży. Wyróżniamy dwa rodzaje rynków : rynek detaliczny oraz rynek hurtowy. Sprzedaż detaliczną zaliczamy do rynku detalicznego (zjawisko te możemy zaobserwować na przykład w małych sklepach, na targu) Sprzedaż hurtową zaliczamy do rynku hurtowego (zjawiska te tworzą na przykład hurtownie). Elementami rynku mogą być (i są) popyt, podaż, cena, towar przeznaczony na sprzedaż, wielkość podaży, wielkość popytu. Popyt podaż i cena odgrywają na rynku największą rolę i wzajemnie na siebie działają w <a href="http://biuro-rachunkowe.miasta.kielce.rachunkowo.pl/" title="Biuro Rachunkowe Kielce">biurze rachunkowym w Kielcach</a> (podnosząc cenę zmniejszamy popyt, obniżając cenę zwiększamy popyt). Oczywiście ważniejszymi czynnikami na rynku od popytu, podaży oraz ceny są pieniądze oraz zasoby (materialne). Pieniądze mogą występować w następujących formach : monety, banknoty, czeki, weksle, karty płatnicze i kredytów itp. Funkcje pieniądza to funkcje płatnicze oraz cyrkulacyjne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/szczebel-obrotu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Luka informacyjna i podmioty gospodarcze</title>
		<link>http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/luka-informacyjna-i-podmioty-gospodarcze/</link>
		<comments>http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/luka-informacyjna-i-podmioty-gospodarcze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Luka informacyjna to niedobór informacji (różnica między informacjami posiadanymi a informacjami pożądanymi). Wyróżniamy następujące podmioty gospodarcze : gospodarstwo domowe, gospodarstwo rolne, państwo i jego organy, banki i instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa. Dobra materialne to zaspokajanie swoich potrzeb. Usługi możemy podzielić na 2 grupy : materialne oraz niematerialne. Innym sposobem podziału usług w biurze rachunkowym Wrocław [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luka informacyjna to niedobór informacji (różnica między informacjami posiadanymi a informacjami pożądanymi). Wyróżniamy następujące podmioty gospodarcze : gospodarstwo domowe, gospodarstwo rolne, państwo i jego organy, banki i instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa. Dobra materialne to zaspokajanie swoich potrzeb. Usługi możemy podzielić na 2 grupy : materialne oraz niematerialne. Innym sposobem podziału usług w <a href="http://biuro-rachunkowe.miasta.wroclaw.rachunkowo.pl/" title="Biuro Rachunkowe Wrocław">biurze rachunkowym Wrocław</a> może być podział na usługi produkcyjne, usługi konsumpcyjne oraz na usługi ogólno-społeczne. Rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. Warunkami są dobrowolność, odpłatność. Rynek możemy podzielić w następujący sposób : rynek światowy, rynek między narodowy, rynek krajowy, rynek regionalny, rynek lokalny (jest to podział ze względu na zasięg geograficzny). Rynek również dzielimy na dwie grupy, pierwszą grupę tworzą sprzedawcy, dostawcy, producenci drugą natomiast : nabywcy, odbiorcy oraz konsumenci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/luka-informacyjna-i-podmioty-gospodarcze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Podejmowanie decyzji</title>
		<link>http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/podejmowanie-decyzji/</link>
		<comments>http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/podejmowanie-decyzji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[10]]></category>

		<category><![CDATA[11]]></category>

		<category><![CDATA[13]]></category>

		<category><![CDATA[2]]></category>

		<category><![CDATA[3]]></category>

		<category><![CDATA[4]]></category>

		<category><![CDATA[5]]></category>

		<category><![CDATA[6]]></category>

		<category><![CDATA[7]]></category>

		<category><![CDATA[8]]></category>

		<category><![CDATA[9]]></category>

		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[a]]></category>

		<category><![CDATA[b]]></category>

		<category><![CDATA[c]]></category>

		<category><![CDATA[d]]></category>

		<category><![CDATA[e]]></category>

		<category><![CDATA[f]]></category>

		<category><![CDATA[g]]></category>

		<category><![CDATA[h]]></category>

		<category><![CDATA[i]]></category>

		<category><![CDATA[j]]></category>

		<category><![CDATA[k]]></category>

		<category><![CDATA[l]]></category>

		<category><![CDATA[m]]></category>

		<category><![CDATA[n]]></category>

		<category><![CDATA[o]]></category>

		<category><![CDATA[p]]></category>

		<category><![CDATA[q]]></category>

		<category><![CDATA[r]]></category>

		<category><![CDATA[s]]></category>

		<category><![CDATA[t]]></category>

		<category><![CDATA[u]]></category>

		<category><![CDATA[v]]></category>

		<category><![CDATA[w]]></category>

		<category><![CDATA[x]]></category>

		<category><![CDATA[y]]></category>

		<category><![CDATA[z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Decyzja to celowy wybór jednego z przynajmniej dwóch alternatywnych rozwiązań i dostępnych wariantów rozwiązań danego procesu decyzyjnego. Problem decyzyjny to różnica między stanem istniejącym a pożądanym. Księgowym nazywamy na przykład osobę pracujacą w biurze rachunkowym w Gliwicach. Rozróżniamy kilka typów decyzji między innymi decyzję strategiczną dotyczącą przyszłości (są to decyzje bardzo ważne oraz ryzykowne) decyzje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decyzja to celowy wybór jednego z przynajmniej dwóch alternatywnych rozwiązań i dostępnych wariantów rozwiązań danego procesu decyzyjnego. Problem decyzyjny to różnica między stanem istniejącym a pożądanym. Księgowym nazywamy na przykład osobę pracujacą w <a href="http://biuro-rachunkowe.miasta.gliwice.rachunkowo.pl/" title="Biuro Rachunkowe Gliwice">biurze rachunkowym w Gliwicach</a>. Rozróżniamy kilka typów decyzji między innymi decyzję strategiczną dotyczącą przyszłości (są to decyzje bardzo ważne oraz ryzykowne) decyzje taktyczne dotyczące danego roku oraz decyzje operacyjne. W życiu człowieka mamy do czynienia z różnymi barierami (kto z jakimi ma do czynienia zależy od charaktery oraz rozwoju umysłu) wyróżniamy następujące bariery : bariera informacyjna, bariera zasobowa, bariera społeczna, bariera osobowościowa, bariera motywacyjna, bariera konkurencyjna, . Informacja to wiadomość przeanalizowana i przetworzona do postaci zrozumiałej która powiadamia odbiorcę o sytuacji i nadaniu realnej wartości w procesie decyzyjnym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gospodarkarynkowa.program-do-wystawiania-faktur.info/podejmowanie-decyzji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
